Detail bytu
Budova C1, 4. nadzemní podlaží - byt č. 9 - 2+KK
| č.m. | název místnosti | plocha |
|---|---|---|
| 1 | předsíň | 7,00 m2 |
| 2 | pokoj+KK | 32,82 m2 |
| 3 | pokoj | 18,38 m2 |
| 4 | komora (hobby) | 13,40 m2 |
| 5 | koupelna | 4,05 m2 |
| 6 | WC | 1,41 m2 |
| 7 | balkon | 4,66 m2 |
| Celková plocha s balkóny | 81,72 m2 | |
| Celková plocha bez balkónů | 77,06 m2 | |
Byt je: prodán
Cena vč. DPH: 2.170.000,- Kč
Cena 1m2/Kč: 23.602,- Kč
